Axis Bank Home Loan in Jammu
Last Updated : May 5, 2018, 10:58 a.m.
About Axis Bank Home Loan Jammu
Axis Bank is a privately owned banker with more than 3,000 branches and 13,000 ATMs across the country. These branches are also located in your city Jammu, where you can realize your goals like a home powered by a customized suite of home loan offers. Be it the interest rate, loan processing or documentation, everything is customized at Axis Bank Home Loan in Jammu.
Axis Bank Home Loan Jammu at a Glance
Particulars | Details |
---|---|
Interest Rate | 8.75% - 9.15% |
Loan Amount | Upto ₹ 1.5 Cr |
Tenure | Upto 30 Years |
Processing Fee | Upto 1% of the loan amount |
Pre-payment Charges | Nil for floating rate loan. In case of fixed rate, 2% of the principal outstanding will be chargeable |
Eligibility Criteria
Axis Bank has kept in place a list of eligibility criteria to be met for the approval of the home loan in Jammu. You can know that below.
- Confirmed employees working in either government or private organizations can apply for Axis Bank Home Loan. Self-employed with a minimum of 2-3 years in the same line of business is also eligible to apply.
- Both salaried and self-employed need to make sure they attain a minimum age of 21 years while applying for a home loan. At the time of loan maturity, the maximum age allowed is 60 years and 65 years, respectively, for both salaried and self-employed.
- Both salaried and self-employed must have a stable source of income for loan approval.
Documents Required
Identity Proof-PAN Card/Voter ID/Aadhaar Card/Passport
Residence Proof-Aadhaar Card/Passport/Voter ID/Utility Bill
Age Proof-PAN Card/Voter ID/Aadhaar Card/Educational Certificates
Signature Verification Proof-PAN Card/Passport/Driving License
Income Proof for Salaried-Salary Slips of Last 3-6 Months, Form 16 for Last 2 Years, 6-month Bank Statement
Income Proof for Self-employed-ITR, Profit & Loss Account Statement and Audited Balance Sheet for the Last 2-3 Years
Business Establishment Proof-Service Tax/VAT/Sales Tax Registration, Utility Bills of Business Establishments (For Self-employed)
Property Documents- Property Registration & Allotment Copy, Property Valuation Report Copy
Processing Fee Cheque
Post-dated Cheques, ECS Mandate Form Duly Signed
Photographs
Visit Home Loan Jammu for more information
Axis Bank Home Loan Jammu Branches
Branch Name | Complete Address | IFSC | MICR | Customer Care |
---|---|---|---|---|
Jammu | Highland Tower, Railhead Road Complex Bahu Plaza , Gandhi Nagar, 180004 | UTIB0000147 | 180211002 | 0191-2474 531/ 2 |
G S Marg, Jammu | Basemnent & Ground Floor, Khewat No. 118, Khasra No. 325, Gulab Singh Marg, Near Dogra Chowk, Jammu , Jammu & Kashmir, Pin 180001 | UTIB0001011 | 180211003 | 0191) 2520505 /2520229/ 237/ 262 |
Srinagar | Ground & First Floor, Sara Plaza , 1 - Indira Gandhi Road Exhibition Crossing, Srinagar , Jammu & Kashmir 190002 | UTIB0001013 | 190211002 | 0194 - 2484285/ 86/ 87 |
Udhampur | Lower Ground Floor, Khasra No. 543/269/214/84 Min., Ward No.5, Dhar Road, Barrian, Udhampur, Jammu & Kashmir, Pin 182101 | UTIB0001573 | 182211001 | (01992) 275286/ 278286 , (01992) 277286 |
Leh, Ladakh | Tsaskan Complex, Opp. District Library, Leh Ladakh, J& K-194101 | UTIB0001611 | 194211001 | |
Anantnag | Ground Floor, Oxford Complex, Khasra No.25& 4376 Min., Municipal No.08, Near General Bus Stand, K.P.Road, Anantnag, J& K 192101 | UTIB0001777 | 192211001 | |
Baramulla | Axis Bank Ltd., Ground Floor, Khasra No. 2731/2732/65/63 And New Khasra No. 158 And 159, District : Baramulla, Jammu & Kashmir - 193101 | UTIB0001968 | 193211001 | 0194-2484285, 9796610132 |
Kupwara | Axis Bank Ltd., Ground Floor, Khasra No. 24, Khewat No. 62, Tehsil & District : Kupwara, Jammu & Kashmir - 193222 | UTIB0001969 | 193211201 | 0194-2484285, 9796610132 |
Arahama | Axis Bank Ltd., Ground Floor, Khasra No. 703/379, Khewat No. 72, Khata No. 255, Arahama - 192303, District : Shopian, Jammu & Kashmir | UTIB0001993 | 192211201 | 0194-2484285, 9796610132 |
Sopore | Axis Bank Ltd., Ground Floor And First Floor, Khasra No. 1, Khewat No. 76, Khata No. 176, Plot No. 103, Sopore - 193201 District Baramulla, J & K | UTIB0001994 | 193211101 | 0194-2484285, 9796610132 |
Kathua | Axis Bank Ltd., Ground Floor, Khasra No. 300, Khata No. 1483, Khewat No. 478, Shaheedi Chowk, Kathua, Jammu & Kashmir - 184101 | UTIB0002150 | 184211001 | 9796601472 |
Chwadi | Ground Floor, Ground Floor, Khasra No. 887 Min, Khata No. 428 Min, Khewat No. 26, Village : Chwadi, Tehsil & District : Jammu - 180011 | UTIB0002359 | 180211005 | 9906635048 |
Chak Pouni Wand | Ground Floor, Khasra No. 735 Min, Khata No. 189 Min, Khewat No. 90, Village : Chak Pouni Wand (Brahmana) District : Jammu - 180002 | UTIB0002375 | 180211007 | 9906635048 |
Bunigam | Ground Floor, Khasra No. 367/62, Khanabal Qazigund Road, Village : Bunigam, Tehsil & Dist : Kulgam, Jammu & Kashmir, Pin 192221 | UTIB0002377 | 192211301 | |
Larik Pora | Ground Floor, Khewat No. 394, Khasra No. 01, Village : Larik Pora, Tehsil : Awantipora, District : Pulwama, Jammu & Kashmir , Pin 192122 | UTIB0002378 | 192211101 | |
Gadigarh | Ground Floor, Khasra No. 560 Min, Khata No. 188, Khewat No. 2 Min, Village : Gadigarh, Tehsil And Dist: Jammu, Jammu & Kashmir, Pin 181101 | UTIB0002392 | 180211004 | 9796479757 |
Sunjwan | Ground Floor, Khasra No. 2201 Min, Khata No. 632, Khewat No. 82, Village : Sunjwan, District : Jammu, Jammu & Kashmir, Pin 181101 | UTIB0002393 | 180211006 | 9796603318 |
Sonagam | Ground Floor, Khewat No. 52, Khata No. 366, Khasra No. 894, Village : Sonagam, Tehsil & Dist :Bandipora, Jammu & Kashmir, Pin 193502 | UTIB0002405 | 193211401 | 9796610133 |
Srianagar Fruit Mandi | Ground & First Floor, Khasra No.1135/761/367/74, Fruit Mandi Complex, Parimpora Srinagar, Dist.Srinagar, Jammu & Kashmir, Pin 190017 | UTIB0002415 | 190211003 | 9796518810 |
Dharmal | Ground Floor, Khasra No. 211, Khewat No. 95, Khata No. 476, Village : Dharmal, Tehsil & Dist : Jammu, Jammu & Kashmir, Pin 181205 | UTIB0002423 | 180211194 | |
Ghagour | Ground Floor, Khasra No. 15, Khewat No. 11, Khata No. 16, Village : Ghagour, Tehsil & Dist: Samba, Jammu & Kashmir, Pin 184120 | UTIB0002425 | 184211195 | |
Mean Charkah | Ground Floor, Khasra No. 514 Min, Khewat No. 21 Min, Khata No. 135 Min, Village : Mean Charkah, Tehsil & , District : Samba, Jammu & Kashmir, Pin 181133 | UTIB0002440 | 180211012 | |
Srinagar Brari Numble | Ground Floor, Khasra No. 1287, 1288, 1828/1749/1286 Min, Khewat No. 8, Khata No. 17, Munawarabad Ma Link Road, Brari Numble, Srinagar, Kashmir - 190010 | UTIB0002480 | 190211004 | 9906635048 |
The Jammu And Kashmir State Cooperative Bank | Athwas Gahh Near Silk Factory Rajbagh, Srinagar, Pin - 190001 | UTIB0SJKCB1 | 190654002 | 2311121 |
Tarore | Ground Floor, Khasra No.757 Min, Khata No.119, Khewat No.15, Village Tarore, Pin - 181133 | UTIB0002424 | 180211008 | 9906072720 |
Manda | Ground Floor, Khasra No. 685 Min/198, Khata No. 744, Khewat No. 154, Village Manda, Tehsil Akhnoor, District Jammu- 181201, Jammu & Kashmir | UTIB0002434 | 180211011 | 9797596652 |
Phalora Nagbani | Ground Floor Kahsra No 598 Gajansoo Road Phalora Nagbani Jammu 180002 | UTIB0002491 | 180211013 | 236617 |
Home Loan Calculator by Top Banks
- SBI Home Loan EMI Calculator
- HDFC Bank Home Loan EMI Calculator
- Tata Capital Home Loan EMI Calculator
- LIC Home Loan EMI Calculator
- PNB Housing Finance Home Loan EMI Calculator
- ICICI Home Loan EMI Calculator
- Bank of Baroda Home Loan EMI Calculator
- Axis Bank Home Loan EMI Calculator
- Indiabulls Home Loan EMI Calculator
- Reliance Home Loan EMI Calculator
Home Loan Details
Best Offers For You!
Home Loan by Top Banks
Home Loan Rates by Top Banks
- SBI Home Loan Interest Rates
- HDFC Bank Home Loan Interest Rates
- Tata Capital Home loan Interest Rates
- LIC Home Loan Interest Rates
- PNB Housing Finance Home Loan Interest Rates
- ICICI Home Loan Interest Rates
- Bank of Baroda Home Loan Interest Rates
- Axis Bank home loan interest rates
- Indiabulls Home Loan Interest Rates
- Reliance Home Loan Interest Rates