Mutual Funds with Best Lump Sum Returns

Last Updated : March 7, 2020, 2:31 p.m.
Lump sum, as the name suggests, is a one-time amount that you can invest in a mutual fund scheme to achieve your financial goals, which could be a retirement corpus, marriage fund or any other. Having said that, you can even make additional investments using the lump sum route. This sort of investment is applicable to all equity, debt and hybrid schemes . Let’s check out the top performers across each of these schemes.
Equity Mutual Funds That Have Given Maximum Returns on Lump Sum Investments (Ideal for Investors Having High Risk Appetite and Long Investment Horizon)
Funds | 1-year Return | 3-year Return | 5-year Return | 10-year Return |
---|---|---|---|---|
Axis Bluechip Fund | 23.34% | 16.92% | 10.93% | - |
SBI Bluechip Fund | 13.07% | 9.28% | 9.84% | 12.23% |
Axis Midcap Fund | 15.26% | 13.78% | 11.23% | - |
DSP Midcap Fund | 10.74% | 8.15% | 11.56% | 15.85% |
SBI Focused Equity Fund | 18.66% | 13% | 12.56% | 18.09% |
Motilal Oswal Multicap 35 Fund | 12.40% | 10.18% | 13.85% | - |
SBI Small Cap Fund | 9.43% | 12.13% | 17.22% | 18.66% |
Axis Long Term Equity Fund | 19.54% | 14.53% | 12.43% | - |
Mirae Asset Tax Saver Fund | 14.91% | 15.50% | - | - |
Debt Mutual Funds with Maximum Lump Sum Returns (Ideal for investors with low risk appetite)
Funds | 1-year Return | 3-year Return | 5-year Return | 10-year Return |
---|---|---|---|---|
Axis Banking & PSU Debt Fund | 12.38% | 8.61% | 8.55% | - |
Franklin India Banking & PSU Debt Fund | 12.99% | 8.21% | 8.30% | - |
Nippon India Liquid Fund | 7.10% | 7.01% | 7.47% | 7.88% |
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund | 7.08% | 6.99% | 7.47% | 7.93% |
Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund | 14.34% | 7.95% | 9.79% | 8.99% |
DSP Government Securities Fund | 15.12% | 7.68% | 9.06% | 7.57% |
HDFC Corporate Bond Fund | 11.59% | 7.90% | 8.59% | - |
Hybrid Mutual Funds with Good Lump Sum Returns (Ideal for aggressive and conservative investors)
Funds | 1-year Return | 3-year Return | 5-year Return | 10-year Return |
---|---|---|---|---|
SBI Equity Hybrid Fund | 15.56% | 10.60% | 10.58% | 12.43% |
HDFC Retirement Savings Fund - Hybrid Equity Plan | 8.42% | 9.72%` | - | - |
HDFC Hybrid Equity Fund | 8.72% | 8.79% | 9.20% | 14.27% |
Mirae Asset Hybrid Equity Fund | 12.13% | 11.50% | - | - |
Note – Data sourced from Value Research as of November 5, 2019.
Disclaimer – “Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully before investing”.